Alle Orte als Tabelle mit Landkreis
| Ort | Landkreis | Entfernung | Fahrzeit (ca.) |
|---|---|---|---|
| Penzberg | Weilheim-Schongau | Firmensitz | im Ort |
| Iffeldorf | Weilheim-Schongau | 4 km | unter 15 Min. |
| Antdorf | Weilheim-Schongau | 7 km | unter 15 Min. |
| Bichl | Bad Tölz-Wolfratshausen | 8 km | unter 15 Min. |
| Benediktbeuern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 9 km | unter 15 Min. |
| Bad Heilbrunn | Bad Tölz-Wolfratshausen | 9 km | unter 15 Min. |
| Sindelsdorf | Weilheim-Schongau | 10 km | unter 15 Min. |
| Habach | Weilheim-Schongau | 12 km | 15 bis 20 Min. |
| Seeshaupt | Weilheim-Schongau | 13 km | 15 bis 20 Min. |
| Eurasburg | Bad Tölz-Wolfratshausen | 14 km | 15 bis 20 Min. |
| Bernried am Starnberger See | Weilheim-Schongau | 16 km | 15 bis 20 Min. |
| Königsdorf | Bad Tölz-Wolfratshausen | 16 km | 15 bis 20 Min. |
| Kochel am See | Bad Tölz-Wolfratshausen | 17 km | 15 bis 20 Min. |
| Großweil | Garmisch-Partenkirchen | 18 km | 20 bis 25 Min. |
| Eberfing | Weilheim-Schongau | 18 km | 20 bis 25 Min. |
| Bad Tölz | Bad Tölz-Wolfratshausen | 18 km | 20 bis 25 Min. |
| Schlehdorf | Bad Tölz-Wolfratshausen | 20 km | 20 bis 25 Min. |
| Münsing | Bad Tölz-Wolfratshausen | 21 km | 20 bis 25 Min. |
| Tutzing | Starnberg | 22 km | 20 bis 25 Min. |
| Wolfratshausen | Bad Tölz-Wolfratshausen | 22 km | 20 bis 25 Min. |
| Murnau am Staffelsee | Garmisch-Partenkirchen | 22 km | 20 bis 25 Min. |
| Ohlstadt | Garmisch-Partenkirchen | 24 km | 25 bis 40 Min. |
| Weilheim in Oberbayern | Weilheim-Schongau | 24 km | 25 bis 40 Min. |
| Geretsried | Bad Tölz-Wolfratshausen | 26 km | 25 bis 40 Min. |
| Lenggries | Bad Tölz-Wolfratshausen | 26 km | 25 bis 40 Min. |
| Starnberg | Starnberg | 39 km | 25 bis 40 Min. |
